| 序號 | 采購組織 | 招標(biāo)條線 | 招標(biāo)項目名稱及型號 | 數(shù)量 | 計劃招標(biāo)時間 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 電纜 | 三批 | 3月5日 | |
| 2 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | IT備件 | 兩批 | 3月5日 | |
| 3 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 過濾備件 | 二批 | 3月5日 | |
| 4 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 儀器儀表 | 三批 | 3月15日 | |
| 5 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 電機 | 四批 | 3月5日 | |
| 6 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 低壓電氣備件 | 三批 | 3月5日 | |
| 7 | 集團(tuán)本部 | 電氣 |
軸承 |
三批 | 3月5日 | |
| 8 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 減速機及配件 | 三批 | 3月5日 | |
| 9 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 汽配 | 三批 | 3月5日 | |
| 10 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 密封備件 | 兩批 | 3月5日 | |
| 11 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 起重備件 | 兩批 | 3月5日 | |
| 12 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 輸送備件 | 三批 | 3月5日 | |
| 13 | 集團(tuán)本部 | 電氣 | 工具類 | 兩批 | 3月5日 | |
| 14 | 集團(tuán)本部 | 機械 | 鋼材 | 一批 | 3月5日 | |
| 15 | 集團(tuán)本部 | 機械 | 柱塞泵 | 一批 | 3月10日 | |
| 16 | 集團(tuán)本部 | 機械 | 低價值小閥門 | 一批 | 3月5日 | |
| 17 | 集團(tuán)本部 | 機械 | 緊固件 | 一批 | 3月5日 | |
| 18 | 集團(tuán)本部 | 機械 | 萬向軸 | 一批 | 3月5日 | |
| 19 | 集團(tuán)本部 | 機械 | 閥門 | 一批 | 3月10日 | |
| 20 | 集團(tuán)本部 | 機械 | 棒線非標(biāo)件 | 一批 | 3月15日 | |
| 21 | 集團(tuán)本部 | 機械 | 液壓缸 | 一批 | 3月15日 | |
| 22 | 集團(tuán)本部 | 機械 | 水泵 | 一批 | 3月10日 | |
| 23 | 集團(tuán)本部 | 機械 | 四大車備件 | 一批 | 3月20日 | |
| 24 | 集團(tuán)本部 | 機械 | 冷軋備件 | 一批 | 3月20日 | |
| 25 | 集團(tuán)本部 | 機械 | 軋機非標(biāo)件 | 一批 | 3月20日 | |
| 26 | 集團(tuán)本部 | 耐材 | 轉(zhuǎn)爐一180噸鐵水包耐材 | 按計劃 | 3月上旬 | |
| 27 | 集團(tuán)本部 | 耐材 | 鋼板廠蓄熱體/擋板磚/支撐磚 | 按計劃 | 3月上旬 | |
| 28 | 集團(tuán)本部 | 耐材 | 80噸鐵水包耐材整體承包 | 按計劃 | 3月上旬 | |
| 29 | 集團(tuán)本部 | 鐵輔條線 | 液堿 | 4000噸 | 3月5日 | |
| 30 | 集團(tuán)本部 | 鐵輔條線 | 工業(yè)硫酸 | 4000噸 | 3月5日 | |
| 31 | 集團(tuán)本部 | 鐵輔條線 | 電極 | 600噸 | 3月10日 | |
| 32 | 集團(tuán)本部 | 鐵輔條線 | 石灰石塊 | 320000噸 | 3月10日 | |
| 33 | 集團(tuán)本部 | 鐵輔條線 | 白云石塊 | 60000噸 | 3月10日 | |
| 34 | 集團(tuán)本部 | 鐵輔條線 | 石灰石粉 | 150000噸 | 3月10日 | |
| 35 | 集團(tuán)本部 | 鐵輔條線 | 白云石粉 | 200000噸 | 3月10日 | |
|
36 |
集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢不銹鋼第三方平臺競拍 | 190噸 | 3月中旬 | |
| 37 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢鋁第三方平臺競拍 | 45噸 | 3月中旬 | |
| 38 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢皮帶第三方平臺競拍 | 540噸 | 3月中旬 | |
| 39 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢塑料第三方平臺競拍 | 45噸 | 3月中旬 | |
| 40 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢水口、滑板招標(biāo)銷售 | 800噸 | 3月中旬 | |
| 41 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 廢銅水冷板招標(biāo)銷售 | 64噸 | 3月上旬 | |
| 42 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 金屬化球團(tuán)招標(biāo)銷售 | 25000噸 | 3月上旬 | |
| 43 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 連鑄余渣尾渣招標(biāo)銷售 | 120000噸 | 3月下旬 | |
| 44 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 氧化鐵粉招標(biāo)銷售 | 2000噸 | 3月上旬 | |
| 45 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅二等品(1#)線招標(biāo)銷售 | 300噸 | 3月上旬 | |
| 46 | 集團(tuán)本部 | 廢舊銷售 | 氧化鋅二等品(2#)線招標(biāo)銷售 | 500噸 | 3月上旬 | |
| 47 | 淮鋼特鋼 | 廢舊銷售 | 氧化鋅一等品(2#)線招標(biāo)銷售 | 1000噸 | 3月上旬 | |
| 48 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 菱鎂石塊 | 8000噸 | 3月上旬 | |
| 49 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 電石粒 | 300噸 | 3月中旬 | |
| 50 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 預(yù)熔精煉渣 | 700噸 | 3月上旬 | |
| 51 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 高碳碳化稻殼 | 200噸 | 3月上旬 | |
| 52 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 普通增碳劑 | 200噸 | 3月上旬 | |
| 53 | 淮鋼特鋼 | 耐材 | 普通增碳劑Ⅱ | 400噸 | 3月上旬 | |
| 54 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低氮增碳劑 | 100噸 | 3月上旬 | |
| 55 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 低氮增碳劑Ⅱ | 100噸 | 3月上旬 | |
| 56 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 石灰石塊 | 5萬噸 | 3月上旬 | |
| 57 | 淮鋼特鋼 | 輔料 | 生石灰粉 | 按計劃 | 3月上旬 | |
| 58 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鉬鐵 | 90噸 | 3月上旬 | |
| 59 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鋁粒 | 150噸 | 3月上旬 | |
| 60 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 釩鐵 | 32噸 | 3月下旬 | |
| 61 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 高碳錳鐵 | 500噸 | 3月中旬 | |
| 62 | 淮鋼特鋼 | 合金 | 鈦鐵 | 70噸 | 3月下旬 | |
| 63 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 無煙煤 | 2萬噸 | 3月上旬 | |
| 64 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 煙煤 | 1.5萬噸 | 3月上旬 | |
|
65 |
淮鋼特鋼 | 煤焦 | 焦粉 | 1萬噸 | 3月上旬 | |
| 66 | 淮鋼特鋼 | 煤焦 | 燒結(jié)煤 | 2萬噸 | 3月上旬 | |
| 67 | 淮鋼特鋼 | 耐材 | 1號高爐無水炮泥承包 | 按計劃 | 3月上旬 | |
| 68 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 硅鐵 | 300噸 | 3月25日 | |
| 69 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 電極 | 200噸 | 3月5日 | |
| 70 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 高碳錳鐵 | 400噸 | 3月5日 | |
| 71 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 鉬鐵 | 30噸 | 3月5日 | |
| 72 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 增碳劑 | 500噸 | 3月5日 | |
| 73 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 輕燒白云石 | 4050噸 | 3月15日 | |
| 74 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 煙煤 | 9000噸 | 3月25日 | |
| 75 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 無煙煤 | 18000噸 | 3月25日 | |
| 76 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 焦粉 | 9000噸 | 3月25日 | |
| 77 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 蛇紋石 | 2000噸 | 3月25日 | |
| 78 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 硅石 | 3000噸 | 3月15日 | |
| 79 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 白云石粉 | 40000噸 | 3月15日 | |
| 80 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 冶金石灰 | 12000噸 | 3月15日 | |
| 81 | 安陽永興 | 煉鋼原料 | 石灰石塊 | 50000噸 | 3月15日 |
說明 :沙鋼集團(tuán)云商公司0512-58568929;沙鋼鋼鐵有限公司供應(yīng)處0512-58566095、58953389;淮鋼供應(yīng)處0517-83036802;安陽永興供應(yīng)處0372-3238021
2.具體招標(biāo)項目見沙鋼云商平臺